| Εύρος μέγιστων στροφών κινητήρα | 5000 – 6000 |
| Τύπος κινητήρα | 4 χρονος |
| Κύλινδροι | 2 |
| Μεγ. Ιπποδύναμη | 18.4(25) |
| Κυβισμός | 498cc |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 65X75 |
| Βάρος | 70 Kg |
| Σχέση Μετάδοσης | 2,08 (27/13) |
| Θέσεις λεβιέ επιλογής ταχυτήτων | Πρόσω – Νεκρό – Ανάποδα |
| Σύστημα ανάφλεξης | C.D.I. |
| Ψύξη | Υδρόψυκτο |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρικό / Χειροκίνητο |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Χειριστήριο |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων | 24 lt |
| Κατανάλωση (L/h) | 9.2 |
| Προπέλα (ίντσες) | 3 – 9,88 x 11,25″ |
