| Εύρος μέγιστων στροφών κινητήρα | 5000 – 6000 |
| Τύπος κινητήρα | 4 χρονος |
| Κύλινδροι | 4 |
| Μεγ. Ιπποδύναμη | 44,1 (60) |
| Κυβισμός | 996cc |
| Διάμετρος x Διαδρομή | 65X75 |
| Βάρος | 110 – 113 Kg |
| Σχέση Μετάδοσης | 1,85 (24/13) |
| Θέσεις λεβιέ επιλογής ταχυτήτων | Πρόσω – Νεκρό – Ανάποδα |
| Σύστημα ανάφλεξης | C.D.I. |
| Ψύξη | Υδρόψυκτο |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα Διεύθυνσης | Χειριστήριο |
| Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων | 24 lt |
| Κατανάλωση (L/h) | 20,0 |
| Προπέλα (ίντσες) | 3 – 11,12 x 13″ |
